ゲーム内における集計データを集める
特等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 | ||
0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 | 64 | 151 | 52 | 323 | ガートラント(1.4) |
0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | 1.9% | 13.0% | 19.8% | 46.7% | 16.1% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 19 | 45 | 16 | 100 | ドルワーム |
0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 14% | 19% | 45% | 16% |
コメントはありません。 Comments/統計データ?
回数 | |
大ナスビナーラ | |
キラーピッケル | |
マーブルン | |
さくらこぞう | |
とげこんぼう | |
レッドアーチャー | |
ゴールデンコーン | |
聖銀のどくろあらい | |
ファイアボール | |
ハートナイト | |
クイーンモーモン | |
スウィートバッグ | |
アルケミストン | |
ピンクボンボン | |
のろいの岩 | |
マッドスミス | |
ちょうろうじゅ | |
ほねリーダー | |
レッドバロン | |
チョコヌーバ | |
ワイヤーマン | |
ムーンキメラ | |
タイプG | |
デビルロード | |
シャドーノーブル | |
まかいしつじ | |
しろバラのきし | |
アスタロト |
コメントはありません。 Comments/統計データ?
対象モンスター | 討伐数 | 達成に必要な 1時間当たりの討伐数 | 1時間前からの増減値 | 達成割合 |
ビックハット | 2288330 | 2962 | 105.3% | |
サウルスロード | 2377283 | 6858 | 109.4% | |
ファーラット | 2239862 | 132877 | 103.1% | |
グレイドライドン | 4490382 | 23514 | 206.6% | |
マットフィンガー | 2241027 | 7000 | 103.1% | |
なげきの亡霊 | 2220637 | 317 | 93830 | 102.2% |
モーモン | 2235235 | 219709 | 102.8% | |
れんごくちょう | 4552954 | 19315 | 209.5% | |
つちわらし | 2185310 | 7383 | 172493 | 100.5% |
デザートランナー | 2523319 | 8447 | 116.1% |
コメントはありません。 Comments/統計データ?