レベルアップ時のシステムログや、転職時に表示されるステータスを記入してください。
(「常時○○+10」や装備の補正が入らないよう注意)
戦士 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
人間 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
人間 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
人間 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
人間 | 40 | 159 | 41 | 0 | 0 | 89 | 31 | 109 | 37 | 35 | 104 |
人間 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 109 | 36 | 134 | 44 | 43 | 106 |
人間 | 55 | 210 | 55 | 0 | 0 | 120 | 38 | 147 | 47 | 46 | 107 |
人間 | 60 | 227 | 59 | 0 | 0 | 130 | 41 | 159 | 50 | 50 | 108 |
人間 | 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
人間 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
エルフ | 10 | 55 | 13 | 0 | 0 | 27 | 15 | 34 | | | |
エルフ | 20 | 90 | 22 | 0 | 0 | 47 | 20 | 59 | 24 | 21 | 95 |
エルフ | 30 | 121 | 32 | 0 | 0 | 66 | 25 | 83 | 30 | 28 | 96 |
エルフ | 40 | 152 | 41 | 0 | 0 | 85 | 31 | 107 | 36 | 35 | 98 |
エルフ | 50 | 192 | 51 | 0 | 0 | 109 | 36 | 134 | 42 | 43 | 103 |
エルフ | 55 | 208 | 56 | 0 | 0 | 119 | 38 | 147 | 46 | 46 | 104 |
エルフ | 60 | 225 | 60 | 0 | 0 | 129 | 41 | 159 | 49 | 50 | 105 |
オーガ | 10 | 55 | 13 | 0 | 0 | 27 | 15 | 34 | | | |
オーガ | 20 | 90 | 22 | 0 | 0 | 48 | 20 | 60 | 24 | 21 | 104 |
オーガ | 40 | 161 | 39 | 0 | 0 | 91 | 30 | 113 | 36 | 35 | 108 |
オーガ | 50 | 197 | 49 | 0 | 0 | 112 | 35 | 139 | 42 | 43 | 110 |
ウェディ | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 55 | 212 | 54 | 0 | 0 | 121 | 41 | 144 | 46 | 46 | 109 |
ウェディ | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ウェディ | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
プクリポ | 50 | 192 | 52 | 0 | 0 | 108 | 36 | 132 | 44 | 43 | 101 |
プクリポ | 55 | 208 | 57 | 0 | 0 | 118 | 38 | 144 | 48 | 46 | |
プクリポ | 60 | 225 | 62 | 0 | 0 | 128 | 41 | 156 | 51 | 50 | 103 |
プクリポ | 65 | 242 | 67 | 0 | 0 | 138 | 44 | 168 | 55 | 53 | 104 |
プクリポ | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
プクリポ | 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ドワーフ | 50 | 193 | 49 | 0 | 0 | 116 | 37 | 134 | 46 | 43 | 106 |
ドワーフ | 55 | 210 | 54 | 0 | 0 | 120 | 39 | 147 | 50 | 46 | 107 |
ドワーフ | 60 | 227 | 58 | 0 | 0 | 130 | 42 | 159 | 53 | 50 | 108 |
僧侶 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
エルフ | 10 | 47 | 23 | 0 | 31 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 96 |
オーガ | 10 | 47 | 23 | 0 | 31 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 102 |
ドワーフ | 10 | 47 | 23 | 0 | 31 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 98 |
人間 | 10 | 47 | 23 | 0 | 31 | 24 | 26 | 25 | 21 | 16 | 98 |
オーガ | 20 | 74 | 44 | 0 | 55 | 41 | 44 | 42 | 32 | 25 | 104 |
人間 | 20 | 74 | 45 | 0 | 55 | 40 | 44 | 41 | 33 | 25 | 100 |
ウェディ | 30 | 101 | 64 | 0 | 77 | 57 | 62 | 57 | 43 | 35 | |
エルフ | 30 | 100 | 65 | 0 | 79 | 57 | 61 | 57 | 43 | 35 | 100 |
ドワーフ | 30 | 100 | 64 | 0 | 76 | 57 | 61 | 57 | 45 | 35 | 102 |
人間 | 30 | 100 | 65 | 0 | 77 | 57 | 61 | 57 | 43 | 35 | 102 |
エルフ | 40 | 126 | 86 | 0 | 103 | 74 | 77 | 73 | 53 | 44 | 102 |
プクリポ | 40 | 126 | 88 | 0 | 101 | 73 | 77 | 72 | 55 | 44 | 99 |
人間 | 40 | 127 | 85 | 0 | 99 | 74 | 77 | 73 | 54 | 44 | 104 |
エルフ | 50 | 152 | 107 | 0 | 128 | 90 | 94 | 89 | 63 | 53 | 103 |
人間 | 50 | 153 | 105 | 0 | 121 | 91 | 94 | 89 | 64 | 53 | 106 |
人間 姉子 | 50 | 153 | 105 | 0 | 120 | 91 | 99 | 89 | 64 | 53 | 101 |
ウェディ | 55 | 167 | 114 | 0 | 133 | 101 | 108 | 96 | 68 | 57 | 109 |
エルフ | 55 | 165 | 117 | 0 | 140 | 99 | 102 | 97 | 68 | 57 | 104 |
オーガ | 55 | 169 | 111 | 0 | 126 | 102 | 100 | 101 | 67 | 57 | 111 |
ドワーフ | 55 | 166 | 114 | 0 | 129 | 100 | 105 | 97 | 74 | 57 | 107 |
プクリポ | 55 | 165 | 120 | 0 | 136 | 98 | 102 | 96 | 72 | 57 | |
人間 | 55 | 166 | 115 | 0 | 133 | 100 | 107 | 97 | 70 | 57 | 102 |
人間 | 60 | 179 | 126 | 0 | 144 | 108 | 110 | 105 | 75 | 62 | 108 |
エルフ | 60 | 178 | 128 | 0 | 152 | 107 | 110 | 105 | 73 | 62 | 105 |
プクリポ | 60 | 178 | 130 | 0 | 147 | 106 | 110 | 104 | 77 | 62 | 103 |
オーガ | 60 | 183 | 121 | 0 | 136 | 111 | 108 | 110 | 71 | 62 | 112 |
魔法使い †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
ドワーフ | 10 | 46 | 26 | 31 | 0 | 21 | 30 | 23 | 26 | 16 | 98 |
ウェディ | 30 | 96 | 74 | 75 | 0 | 49 | 76 | 50 | 58 | 36 | |
プクリポ | 30 | 95 | 76 | 79 | 0 | 48 | 95 | 50 | 60 | 36 | 98 |
人間 | 30 | 96 | 74 | 77 | 0 | 49 | 74 | 50 | 59 | 36 | 102 |
エルフ | 40 | 120 | 99 | 101 | 0 | 62 | 95 | 64 | 73 | 45 | 102 |
ドワーフ | 40 | 120 | 97 | 97 | 0 | 62 | 96 | 64 | 78 | 45 | 104 |
ウェディ | 50 | 146 | 120 | 116 | 0 | 77 | 122 | 76 | 88 | 55 | |
エルフ | 50 | 144 | 124 | 124 | 0 | 75 | 116 | 77 | 88 | 55 | 103 |
オーガ | 50 | 148 | 118 | 118 | 0 | 78 | 113 | 80 | 86 | 55 | 110 |
ドワーフ | 50 | 145 | 120 | 118 | 0 | 76 | 118 | 77 | 95 | 55 | |
プクリポ | 50 | 144 | 126 | 128 | 0 | 75 | 116 | 76 | 92 | 55 | |
人間 | 50 | 145 | 122 | 121 | 0 | 76 | 116 | 77 | 90 | 55 | 106 |
人間 姉子 | 50 | 145 | 122 | 121 | 0 | 76 | 122 | 77 | 90 | 55 | 101 |
ウェディ | 55 | 159 | 131 | 126 | 0 | 83 | 133 | 83 | 96 | 59 | 109 |
エルフ | 55 | 156 | 136 | 136 | 0 | 82 | 126 | 84 | 96 | 59 | 104 |
プクリポ | 55 | 156 | 138 | 140 | 0 | 82 | 126 | 83 | 100 | 59 | |
人間 | 55 | 158 | 134 | 133 | 0 | 83 | 132 | 84 | 98 | 59 | 102 |
人間 | 60 | 170 | 145 | 144 | 0 | 90 | 137 | 91 | 106 | 64 | 108 |
プクリポ | 60 | 168 | 151 | 152 | 0 | 88 | 137 | 89 | 109 | 64 | 103 |
ウェディ | 60 | 172 | 143 | 136 | 0 | 90 | 144 | 89 | 103 | 64 | 110 |
武闘家 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
オーガ | 10 | 53 | 10 | 0 | 0 | 26 | 35 | 26 | 28 | 13 | 102 |
ドワーフ | 10 | 53 | 10 | 0 | 0 | 26 | 35 | 26 | 28 | 13 | 98 |
オーガ | 20 | 87 | 16 | 0 | 0 | 47 | 63 | 45 | 46 | 19 | 104 |
ウェディ | 30 | 119 | 22 | 0 | 0 | 66 | 91 | 61 | 63 | 25 | 104 |
オーガ | 30 | 120 | 22 | 0 | 0 | 67 | 88 | 63 | 62 | 25 | 106 |
ドワーフ | 30 | 118 | 22 | 0 | 0 | 66 | 90 | 61 | 66 | 25 | 102 |
ウェディ | 40 | 152 | 28 | 0 | 0 | 86 | 136 | 78 | 80 | 31 | 106 |
エルフ | 40 | 150 | 29 | 0 | 0 | 85 | 115 | 79 | 80 | 31 | 102 |
オーガ | 40 | 154 | 28 | 0 | 0 | 87 | 112 | 81 | 78 | 31 | 108 |
人間 | 40 | 151 | 29 | 0 | 0 | 86 | 115 | 79 | 82 | 31 | 104 |
エルフ | 50 | 182 | 35 | 0 | 0 | 105 | 140 | 96 | 97 | 37 | 103 |
プクリポ | 50 | 182 | 37 | 0 | 0 | 104 | 160 | 94 | 101 | 37 | 101 |
人間 | 50 | 184 | 35 | 0 | 0 | 105 | 160 | 96 | 99 | 37 | 106 |
人間 姉子 | 50 | 184 | 35 | 0 | 0 | 105 | 168 | 96 | 99 | 37 | 101 |
ウェディ | 55 | 202 | 37 | 0 | 0 | 116 | 184 | 103 | 105 | 40 | 109 |
エルフ | 55 | 199 | 38 | 0 | 0 | 114 | 175 | 105 | 105 | 40 | 104 |
ドワーフ | 55 | 200 | 37 | 0 | 0 | 115 | 179 | 105 | 114 | 40 | 107 |
プクリポ | 55 | 199 | 40 | 0 | 0 | 113 | 175 | 103 | 111 | 40 | 102 |
人間 | 60 | 216 | 41 | 0 | 0 | 125 | 189 | 113 | 117 | 43 | 108 |
プクリポ | 60 | 215 | 43 | 0 | 0 | 123 | 189 | 111 | 120 | 43 | 103 |
人間 大人 | 70 | 249 | 47 | 0 | 0 | 145 | 219 | 130 | 134 | 49 | 109 |
ウェディ | 70 | 251 | 46 | 0 | 0 | 146 | 232 | 128 | 131 | 49 | 112 |
盗賊 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
オーガ | 10 | 52 | 13 | 11 | 13 | 25 | 31 | 30 | 33 | 14 | 102 |
ドワーフ | 10 | 52 | 13 | 11 | 13 | 25 | 31 | 30 | 33 | 14 | 98 |
プクリポ | 10 | 52 | 13 | 11 | 13 | 25 | 31 | 30 | 33 | 14 | 94 |
オーガ | 20 | 84 | 23 | 12 | 17 | 44 | 55 | 51 | 57 | 21 | 104 |
エルフ | 30 | 114 | 33 | 13 | 21 | 63 | 77 | 71 | 78 | 28 | 100 |
人間 | 30 | 115 | 33 | 13 | 21 | 63 | 77 | 71 | 79 | 28 | 102 |
ウェディ | 40 | 147 | 42 | 14 | 24 | 82 | 103 | 91 | 100 | 35 | 106 |
ドワーフ | 40 | 146 | 42 | 15 | 24 | 82 | 100 | 92 | 107 | 35 | 104 |
プクリポ | 40 | 145 | 44 | 16 | 25 | 81 | 98 | 91 | 104 | 35 | 99 |
ウェディ | 50 | 178 | 52 | 16 | 28 | 101 | 127 | 111 | 122 | 43 | 108 |
エルフ | 50 | 175 | 53 | 17 | 30 | 99 | 120 | 112 | 122 | 43 | 103 |
ドワーフ | 50 | 177 | 52 | 16 | 28 | 100 | 123 | 112 | 132 | 43 | 106 |
プクリポ | 50 | 175 | 55 | 18 | 29 | 99 | 120 | 111 | 128 | 43 | 101 |
人間 | 50 | 177 | 52 | 17 | 28 | 100 | 120 | 112 | 125 | 43 | 106 |
人間 姉子 | 50 | 177 | 52 | 17 | 28 | 100 | 126 | 112 | 125 | 43 | 101 |
ウェディ | 55 | 194 | 56 | 16 | 30 | 110 | 138 | 121 | 133 | 46 | 109 |
オーガ | 55 | 196 | 55 | 17 | 29 | 112 | 128 | 127 | 129 | 46 | |
ドワーフ | 55 | 193 | 56 | 17 | 30 | 110 | 134 | 123 | 144 | 46 | 107 |
プクリポ | 55 | 191 | 60 | 19 | 31 | 108 | 131 | 121 | 140 | 46 | 102 |
人間 | 55 | 193 | 57 | 17 | 30 | 110 | 131 | 123 | 136 | 46 | 107 |
人間 | 60 | 208 | 62 | 18 | 32 | 119 | 142 | 133 | 147 | 50 | 108 |
ドワーフ | 60 | 208 | 61 | 18 | 31 | 119 | 146 | 133 | 156 | 50 | 108 |
プクリポ | 60 | 206 | 62 | 20 | 33 | 117 | 142 | 131 | 151 | 50 | 103 |
旅芸人 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
ドワーフ | 10 | 50 | 15 | 18 | 19 | 24 | 29 | 30 | 29 | 19 | 98 |
人間 | 10 | 50 | 15 | 18 | 19 | 24 | 29 | 30 | 29 | 19 | 98 |
プクリポ | 20 | 79 | 28 | 29 | 31 | 40 | 48 | 52 | 47 | 31 | 96 |
ウェディ | 20 | 79 | 28 | 28 | 31 | 40 | 49 | 52 | 47 | 31 | 102 |
エルフ | 30 | 108 | 40 | 38 | 43 | 57 | 68 | 73 | 64 | 43 | 100 |
プクリポ | 30 | 108 | 41 | 39 | 42 | 57 | 68 | 72 | 66 | 43 | 98 |
人間 | 30 | 109 | 40 | 38 | 41 | 57 | 68 | 73 | 65 | 43 | 102 |
ウェディ | 40 | 139 | 51 | 45 | 52 | 75 | 91 | 93 | 82 | 54 | |
プクリポ | 40 | 137 | 54 | 49 | 53 | 73 | 87 | 93 | 85 | 54 | 99 |
人間 | 40 | 138 | 52 | 47 | 52 | 74 | 87 | 94 | 83 | 54 | 104 |
エルフ | 50 | 166 | 65 | 58 | 66 | 90 | 106 | 115 | 99 | 66 | 103 |
プクリポ | 50 | 166 | 67 | 60 | 64 | 90 | 106 | 113 | 104 | 66 | 101 |
人間 | 50 | 167 | 64 | 57 | 62 | 91 | 106 | 115 | 101 | 66 | 106 |
人間 姉子 | 50 | 167 | 64 | 57 | 62 | 91 | 111 | 115 | 101 | 66 | 101 |
ウェディ | 55 | 183 | 69 | 58 | 68 | 101 | 122 | 124 | 108 | 72 | 109 |
エルフ | 55 | 180 | 71 | 63 | 72 | 99 | 115 | 126 | 108 | 72 | 104 |
プクリポ | 55 | 180 | 73 | 65 | 70 | 98 | 115 | 124 | 113 | 72 | |
人間 | 55 | 182 | 70 | 61 | 68 | 100 | 121 | 126 | 110 | 72 | 102 |
プクリポ | 60 | 195 | 79 | 70 | 75 | 106 | 125 | 134 | 122 | 78 | 103 |
ウェディ | 60 | 198 | 75 | 62 | 73 | 109 | 132 | 134 | 116 | 78 | 110 |
バトルマスター †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
人間 | 20 | 79 | 18 | 0 | 0 | 55 | 27 | 41 | 42 | 21 | 100 |
エルフ | 30 | 108 | 26 | 0 | 0 | 79 | 36 | 57 | 56 | 28 | 100 |
プクリポ | 30 | 108 | 26 | 0 | 0 | 79 | 36 | 57 | 58 | 28 | 98 |
ウェディ | 40 | 139 | 32 | 0 | 0 | 105 | 48 | 72 | 71 | 35 | 106 |
ドワーフ | 40 | 138 | 32 | 0 | 0 | 104 | 46 | 73 | 75 | 35 | 104 |
人間 | 40 | 138 | 32 | 0 | 0 | 104 | 45 | 73 | 72 | 35 | 104 |
ウェディ | 50 | 169 | 39 | 0 | 0 | 130 | 58 | 88 | 85 | 42 | 108 |
エルフ | 50 | 166 | 40 | 0 | 0 | 128 | 54 | 89 | 85 | 42 | 103 |
人間 | 50 | 168 | 40 | 0 | 0 | 128 | 54 | 89 | 87 | 42 | 106 |
人間 | 60 | 197 | 47 | 0 | 0 | 153 | 63 | 105 | 103 | | |
オーガ | 60 | 201 | 45 | 0 | 0 | 157 | 61 | 110 | 97 | | |
ウェディ | 60 | 198 | 46 | 0 | 0 | 154 | 67 | 104 | 100 | | |
パラディン †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
ウェディ | 40 | 154 | 56 | 0 | 68 | 81 | 28 | 118 | 13 | 40 | 106 |
人間 | 40 | 153 | 57 | 0 | 68 | 80 | 26 | 120 | 13 | 40 | 104 |
エルフ | 50 | 185 | 71 | 0 | 88 | 98 | 30 | 147 | 13 | 48 | 103 |
人間 姉子 | 50 | 186 | 70 | 0 | 83 | 99 | 31 | 147 | 13 | 48 | 101 |
ウェディ | 55 | 204 | 75 | 0 | 91 | 109 | 34 | 158 | 14 | 52 | 109 |
エルフ | 55 | 201 | 78 | 0 | 96 | 107 | 32 | 161 | 14 | 52 | 104 |
オーガ | 55 | 206 | 74 | 0 | 86 | 110 | 31 | 167 | 13 | 52 | |
ドワーフ | 55 | 202 | 75 | 0 | 88 | 108 | 33 | 161 | 15 | 52 | 107 |
人間 | 55 | 202 | 77 | 0 | 91 | 108 | 34 | 161 | 14 | 52 | 102 |
種族 | レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
プクリポ | 40 | 152 | 59 | 0 | 70 | 79 | 26 | 118 | 13 | 40 | 99 |
プクリポ | 50 | 185 | 73 | 0 | 85 | 97 | 30 | 145 | 14 | 48 | 101 |
プクリポ | 55 | 201 | 80 | 0 | 93 | 106 | 32 | 158 | 14 | 52 | |
プクリポ | 60 | 217 | 87 | 0 | 101 | 115 | 34 | 172 | 15 | 56 | 103 |
プクリポ | 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
プクリポ | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
プクリポ | 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
魔法戦士 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
人間 | 50 | 181 | 74 | 73 | 0 | 98 | 61 | 122 | 52 | 60 | 106 |
ウエディ | 50 | 182 | 73 | 72 | 0 | 99 | 64 | 120 | 51 | 60 | 108 |
エルフ | 60 | 211 | 90 | 92 | 0 | 115 | 71 | 144 | 59 | 70 | 105 |
人間 | 60 | 213 | 88 | 89 | 0 | 116 | 71 | 144 | 61 | 70 | 108 |
ドワーフ | 60 | 213 | 87 | 87 | 0 | 116 | 73 | 144 | 65 | 70 | 108 |
プクリポ | 60 | 211 | 93 | 95 | 0 | 114 | 71 | 142 | 62 | 70 | 103 |
レンジャー †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
プクリポ | 10 | 52 | 15 | 10 | 17 | 24 | 22 | 29 | 36 | 19 | 94 |
人間 | 10 | 52 | 15 | 10 | 17 | 24 | 22 | 29 | 36 | 19 | 98 |
エルフ | 25 | 99 | 34 | 11 | 30 | 51 | 41 | 59 | 75 | 38 | 99 |
ウェディ | 30 | 116 | 39 | 11 | 32 | 60 | 49 | 69 | 88 | 44 | 104 |
エルフ | 50 | 177 | 64 | 13 | 51 | 94 | 72 | 109 | 137 | 67 | 103 |
人間 姉子 | 50 | 178 | 63 | 13 | 48 | 95 | 76 | 109 | 140 | 67 | 101 |
ウェディ | 55 | 195 | 68 | 13 | 52 | 105 | 83 | 117 | 150 | 73 | 109 |
エルフ | 55 | 192 | 70 | 14 | 55 | 103 | 79 | 119 | 150 | 73 | 104 |
ドワーフ | 55 | 194 | 68 | 13 | 51 | 104 | 80 | 119 | 162 | 73 | 107 |
人間 | 55 | 194 | 69 | 13 | 52 | 104 | 83 | 119 | 153 | 73 | 102 |
人間 | 60 | 210 | 75 | 14 | 56 | 113 | 85 | 129 | 166 | 79 | 108 |
プクリポ | 60 | 208 | 78 | 15 | 57 | 111 | 85 | 127 | 171 | 79 | 103 |
賢者 †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
人間 | 10 | 50 | 30 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 | 58 | 98 |
プクリポ | 40 | 137 | 116 | 69 | 64 | 60 | 55 | 62 | 42 | 52 | 99 |
プクリポ | 50 | 165 | 145 | 84 | 78 | 73 | 67 | 74 | 49 | 63 | 101 |
人間 大人 | 60 | 195 | 167 | 94 | 89 | 87 | 78 | 89 | 55 | 75 | 108 |
ウェディ | 60 | 197 | 164 | 89 | 89 | 88 | 83 | 87 | 54 | 75 | 110 |
スーパースター †
種族 | LV | HP | MP | 攻撃魔力 | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | おもさ |
人間 | 40 | 143 | 54 | 31 | 48 | 66 | 87 | 68 | 71 | 66 | 104 |
人間 | 45 | 148 | 60 | 33 | 53 | 75 | 96 | 76 | 79 | 74 | 105 |
ドワーフ | 60 | 204 | 77 | 41 | 65 | 96 | 128 | 98 | 107 | 96 | 108 |
プクリポ | 60 | 202 | 82 | 45 | 69 | 94 | 125 | 96 | 104 | 96 | 103 |
情報提供 †